Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 28/06 2013 |
Единица измерения | руб. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | С 01.07.2015г. 70,68 руб. с чел. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6316031581 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Новатэк" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | прямые договора |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб./чел. В мес. |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 70.680 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 28/11 2014 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | С 01.01.2016г. 1438,55 руб/Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7415061758 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Миасский машиностроительный завод" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | прямые договора |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2016 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1438.550 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 10/10 2014 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | С 01.01.2016г. 2,74 руб/кВт*ч |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7451213318 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Челябэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | прямые договора |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2016 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.740 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 11/12 2013 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | С 01.01.2016г. 25,00 руб/м3 С01.07.2016г. 26,61 руб/м3 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7415060560 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО «Миассводоканал» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | прямые договора |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 25.000 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 11/12 2013 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | С 01.01.2016г. 20.00 руб/м3 С 01.07.2016г. 20,85 руб/м3 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7415060560 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО «Миассводоканал» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | прямые договора |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 20.000 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/12 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | С 01.01.2016г. 23,00 руб/Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7415061758 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Миасский машиностроительный завод" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | прямые договора |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2016 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 23.000 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления