Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 28/11 2014 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 1 июля 2015г. 1396.35 руб/Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7415036215 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО «ЭнСер» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/03 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Прямые договора |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1396.350 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 28/11 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | каждые 6 мес |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7415036215 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО «ЭнСер» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/03 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | прямые договора |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 188.860 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 11/12 2013 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | каждые 6 мес |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7415060560 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО «Миассводоканал» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/03 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | прямые договора |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 20.000 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 11/12 2013 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | каждые 6 мес. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7415060560 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО «Миассводоканал» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/03 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | прямые договора |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 25.000 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 10/10 2014 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 2,74 Руб/кВт*ч |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7451213318 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Челябэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/03 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Прямые договора |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.740 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 28/06 2013 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | каждые пол года |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7404056114 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Новатек-Челябинск" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/03 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Прямые договора |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 70.680 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления