Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 28/06 2012 |
Единица измерения | руб. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | С 01.07.2015 70,68 руб/чел. в мес |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6316031581 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Новатэк" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/03 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | прямые договора |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | чел. |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 70.680 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2015 |
Единица измерения [1] | чел. |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 54.960 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 10/10 2014 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 1 июля 2015 г. 2,47 руб/кВт*ч |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7451213318 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Челябэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/03 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | прямые договора |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2015 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.510 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 28/11 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | повышается каждые 6 мес. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7415036215 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО «ЭнСер» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/03 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | прямые договора |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 180.000 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 106.400 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 11/12 2013 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | С 01.01.2015 г. 23,07 руб/ м3 С 01.07.2015 г. 25,00 руб/ м3 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7415060560 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО «Миассводоканал» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/03 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | прямые договора |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 25.000 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 23.070 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 11/12 2013 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | С 01.01.2015 г. 18,12 руб/ м3 С 01.07.2015 г. 20,00 руб/ м3 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7415060560 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО «Миассводоканал» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/03 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | прямые договора |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 20.000 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 18.120 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 28/11 2014 |
Единица измерения | Гкал/год |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 1.01.2015г. 1317,52 руб/Гкал, с 1.06.2015г. 1396.35 руб/Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7415036215 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО «ЭнСер» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/03 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | прямые договора |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/06 2015 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1396.350 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2015 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1317.520 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления